Jak wynika z najnowszych danych firmy analitycznej JATO Dynamics, marka Volkswagen utrzymaa w lipcu i od biecego pocztku roku pierwsze miejsce na licie najpopularniejszych marek na rynku europejskim. Najchtniej kupowanym modelem wrd nowych aut by natomiast po raz kolejny Peugeot 207.
Czoowa dziesitka najlepiej sprzedajcych si marek (lipiec i narastajco od pocztku roku):
1. Volkswagen: 141 329 (-1,5%); 978 504 (-3,4%)
2. Opel/Vauxhall: 109 495 (+7,1%); 828 494 (-0,5%)
3. Ford: 105 577 (+10,9%); 804 442 (+1,4%)
4. Renault: 95 988 (-0,8%); 738 489 (-11,5%)
5. Peugeot: 92 273 (+4,7%); 695 260 (+0,2%)
6. Citroen: 83 456 (+11,4%); 593 858 (+2,4%)
7. Fiat: 79 666 (+7,4%); 611 300 (+7,1%)
8. Toyota: 75 868 (+5,1%); 563 965 (+5,1%)
9. Mercedes-Benz: 60 532 (+0,9%); 436 472 (-0,8%)
10. BMW: 57 703 (+17,4%); 410 238 (+0,6%)
Czoowa dziesitka najlepiej sprzedajcych si modeli (lipiec i narastajco od pocztku roku):
1. Peugeot 207: 37 600 (+64,0%); 276 041 (+277,7%)
2. Volkswagen Golf: 36 741 (+5,3%); 252 361 (-0,6%)
3. Opel/Vauxhall Astra: 33 971 (-5,2%); 249 843 (-8,9%)
4. Ford Focus: 33 629 (-5,2%); 263 176 (-8,3%)
5. Opel/Vauxhall Corsa: 32 142 (+54,9%); 251 896 (+49,9%)
6. Fiat Punto: 30 113 (-6,4%); 253 007 (-2,8%)
7. Renault Clio: 29 612 (-4,5%); 242 486 (-11,5%)
8. Volkswagen Polo: 26 979 (+8,3%); 178 353 (+2,3%)
9. Ford Fiesta: 26 335 (+15,5%); 224 972 (+2,6%)
10. Volkswagen Passat: 26 007 (-6,4%); 189 188 (-7,6%)
Sprzeda aut w poszczeglnych krajach europejskich (lipiec i narastajco od pocztku roku):
- Austria: 23 616 (-7,0%); 188 197 (-3,4%)
- Belgia: 39 597 (+12,0%); 348 106 (-3,6%)
- Cypr: 1 962 (+9,3%); 14 064 (+22,0%)
- Czechy: 12 823 (+4,5%); 97 011 (+7,5%)
- Dania: 11 544 (-0,1%); 84 979 (-9,9%)
- Estonia: 2 649 (+26,4%); 19 440 (+32,3%)
- Finlandia: 10 446 (-2,0%); 87 862 (-9,4%)
- Francja: 183 340 (+21,0%); 1 264 404 (+0,3%)
- Grecja: 27 867 (+4,7%); 187 339 (+4,6%)
- Hiszpania: 166 997 (+0,4%) 1 010 503 (-2,0%)
- Holandia: 38 914 (+8,0%); 334 236 (+4,0%)
- Islandia: 1 231 (-11,7%); 9 717 (-21,4%)
- Irlandia: 13 149 (+8,3%); 166 433 (+6,1%)
- Litwa: 1 912 (+61,8%); 11 756 (+48,1%)
- Luksemburg: 4 231 (+4,2%); 33 483 (-3,0%)
- otwa: 2 856 (+42,0%); 20 176 (+51,3%)
- Niemcy: 258 639 (-2,7%); 1 835 638 (-8,3%)
- Norwegia: 12 062 (+18,8%); 77 748 (+23,3%)
- Polska: 22 752 (+19,9%); 172 379 (+24,3%)
- Portugalia: 17 989 (-2,2%); 125 592 (-1,9%)
- Sowacja: 6 676 (+29,2%); 40 654 (+7,2%)
- Sowenia: 5 548 (+13,8%); 40 685 (+7,8%)
- Szwecja: 20 588 (+9,0%); 172 637 (+5,8%)
- Szwajcaria: 20 210 (-5,9%); 164 258 (+0,2%)
- Wgry: 14 151 (-3,6%); 98 888 (-9,4%)
- Wielka Brytania: 176 277 (+4,9%); 1 443 576 (+2,4%)
- Wochy: 213 058 (+9,2%); 1 635 337 (+6,0%) |